• *KARTS OPEN

    APRES Esclottes

    CLASSEMENT  NASA QUALIFICATIF NATIONAL

     

    Pl   Nom  Prénom Club Total
    1   17 OLCOMENDY Mickael ACC32 713
    2   86 PRIAT David SAM 688
    3   121 ARREGLE Florian ACML 639
    4   4 BESSON Aymeric ACAB 638
    5   91 LABASSA Damien ACV 597
    6   2 JOSEPH Jimmy SAM 594
    7   89 CLEMENT Damien ACV 580
    8   6 YON Romain SAM 546
    9   77 ALVES DA SILVA Sergio CAMM 542
    10   5 CHASTRUSSE Yannick PAC24 524
    11   83 DECOLY David ACAB 494
    12   12 BOURGES Damien SMC16 493
    13   55 LAGES Yannick ACQ 492
    14   7 JOSEPH Laurent SAM 487
    15   64 DREILLARD Valentin SMC16 486
    16   54 ANOCIBAR Alan CAMM 476
    17   98 COMPTE Ludovic SAM 449
    18   35 JUGE Sylvain SAM 445
    19   15 FANTINO Raphael EAC 435
    20   110 LAIDET Enzo SAM 412
    21   60 FERET Nicolas ACC32 381
    22   65 MIGNONNEAU Marlène ACV 376
    23   80 DELBREIL Quentin Sidobre 375
    24   44 BIDONDO Anthony CAMM 370
    25   20 BIASI Clément SAM 367
    26   104 AVERSENC Claude Sidobre 360
    27   199 CORTES Damien ACML 355
    28   52 CAMOUSSEIGT Tony PAC24 350
    29   145 DASSE Grégory ACC32 346
    30   37 LOPES Maxime ACV 320
    31   116 RIGODANZO Matthieu CAMM 316
    32   61 BIASI Benjamin SAM 313
    33   96 DUFFOURCQ Dylan SAM 302
    34   10 DUFFOURCQ Christophe SAM 292
    34   176 SEVILLE Julien ACC32 286
    36   155 PORTHE Fabien uarante 283
    37   125 ELGUEZABAL Inaki CAMM 242
    38   118 DUBACQUIE Benoit ACC32 238
    39   53 FALQUIET SUEUR J.Jacques SAM 235
    40   29 DOS SANTOS SILVA José CAMM 204
    41   122 MARTY Emmanuel SMC16 183
    42   165 DUPOUTS Emma ACC32 172
    43   162 ABADIE Florian ACC32 165
    44   73 MAUGUILLON Mathieu ASMS 163
    45   187 BARADAT FOURANE Loïc ACML 161
    46   191 CAZENAVE LACROUTS Eric ACML 159
    47   8 CAMINADE Florian EAC 159
    48   40 MADRID CASTANEDA Dorian ACML 158
        56 CHAUVEAU Pierre ASMS 158
    50   118 LABRUE Antoine ACC32 153
    51   39 SAUBIAC Christophe Sidobre 143
    52   43 LACHAUD Rémi ACAB 138
    53   14 CORTES Guillaume ACML 136
        31 BUSSELET Rodrigue SAM 136
    55   122 DIAZ Quentin SMC16 127
    56   82 BERGEON Cyril SAM 125
    57   90 COURTADE Dimitri SAM 123
    58   13 LIRA Guy ACV 117
    59   28 DIAZ Kevin SMC16 96
    60   45 BEAUVAIS Pierre ACBDA 65
    61   33 LABASSA Quentin ACV 40

     

    CLASSEMENT GENERAL

     

    Pl   Nom  Prénom Club Total
    1   17 OLCOMENDY Mickael ACC32 708
    2   86 PRIAT David SAM 688
    3   4 BESSON Aymeric ACAB 632
    4   121 ARREGLE Florian ACML 630
    5   91 LABASSA Damien ACV 595
    6   2 JOSEPH Jimmy SAM 593
    7   89 CLEMENT Damien ACV 573
    8   6 YON Romain SAM 540
    9   77 ALVES DA SILVA Sergio CAMM 531
    10   5 CHASTRUSSE Yannick PAC24 516
    11   12 BOURGES Damien SMC16 493
    12   55 LAGES Yannick ACQ 485
        64 DREILLARD Valentin SMC16 485
    14   83 DECOLY David ACAB 483
    15   7 JOSEPH Laurent SAM 472
    16   54 ANOCIBAR Alan CAMM 454
    17   98 COMPTE Ludovic SAM 435
    18   35 JUGE Sylvain SAM 431
    19   15 FANTINO Raphael EAC 429
    20   110 LAIDET Enzo SAM 404
    21   60 FERET Nicolas ACC32 371
    22   44 BIDONDO Anthony CAMM 368
    23   65 MIGNONNEAU Marlène ACV 366
    24   80 DELBREIL Quentin ACS 365
    25   199 CORTES Damien ACML 351
        104 AVERSENC Claude ACS 351
    27   20 BIASI Clément SAM 350
    28   52 CAMOUSSEIGT Tony PAC24 344
    29   177 RAZES Jérémy Quarante 334
    30   145 DASSE Grégory ACC32 330
    31   37 LOPES Maxime ACV 310
        116 RIGODANZO Matthieu CAMM 310
    33   61 BIASI Benjamin SAM 306
    34   96 DUFFOURCQ Dylan SAM 295
    35   10 DUFFOURCQ Christophe SAM 289
    36   176 SEVILLE Julien ACC32 286
    37   16 LUBIN Camille ACC 284
    38   155 PORTHE Fabien Quarante 272
    39   118 DUBACQUIE Benoit ACC32 238
    40   125 ELGUEZABAL Inaki CAMM 234
    41   53 FALQUIET SUEUR J.Jacques SAM 233
    42   76 DELBREIL William ACS 222
    43   29 DOS SANTOS SILVA José CAMM 202
    44   122 MARTY Emmanuel SMC16 183
    45   165 DUPOUTS Emma ACC32 172
    46   18 TERRACHER Kevin KCRU 164
    47   162 ABADIE Florian ACC32 163
    48   73 MAUGUILLON Mathieu ASMS 161
    49   8 CAMINADE Florian EAC 159
    50   56 CHAUVEAU Pierre ASMS 157
    51   187 BARADAT FOURANNE Loïc ACML 156
        191 CAZENAVE LACROUTS Eric ACML 156
    53   41 COUCAUD Michel KCRU 154
    54   118 LABRUE Antoine 0 153
    55   40 MADRID CASTANEDA Dorian ACML 152
    56   29 GILLE Frédéric 0 143
    57   39 SAUBIAC Christophe Sidobre 140
    58   32 PARIS Bastien Elne 138
    59   31 BUSSELET Rodrigue SAM 136
        43 LACHAUD Rémi ACAB 136
    61   79 DIDOUT Sébastien ACS 129
    62   14 CORTES Guillaume ACML 125
    63   82 BERGEON Cyril SAM 123
        90 COURTADE Dimitri SAM 123
    65   122 DIAZ Quentin SMS16 121
    66   13 LIRA Guy ACV 117
    67   28 DIAZ Kévin SMC16 94
    68   45 BEAUVAIS Pierre ACBDA 65
    69   33 LABASSA Quentin ACV 40